| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(13/11129) | Diósdliget | Nappali+2 | 69,1 nm | 25 160 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 68,71 nm | 25 287 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 74,45 nm | 25 312 000 Ft |
| Újépítésű(13/9113) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 67,86 nm | 25 500 000 Ft |
| Újépítésű(8/9943) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 71 nm | 25 500 000 Ft |
| Újépítésű(13/10611) | Budapest VIII. | Nappali+3 | 70,99 nm | 25 557 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 67,94 nm | 25 756 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 68,71 nm | 25 785 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 67,94 nm | 25 816 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 69,1 nm | 25 926 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 73,56 nm | 26 001 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 70,12 nm | 26 059 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 68,59 nm | 26 065 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 68,71 nm | 26 159 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 73,53 nm | 26 259 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 71,47 nm | 26 297 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 73,89 nm | 26 390 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 69,1 nm | 26 437 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 67,82 nm | 26 559 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 71,72 nm | 26 662 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 76,27 nm | 26 688 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 70,26 nm | 26 699 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 76,66 nm | 26 825 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 69,52 nm | 26 983 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+1 | 68,59 nm | 27 094 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Diósdliget | Nappali+1 | 69,54 nm | 27 155 000 Ft |
| Újépítésű(13/10654) | Diósdliget | Nappali+2 | 69,43 nm | 27 156 600 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Diósdliget | Nappali+2 | 74,32 nm | 27 626 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 75,47 nm | 27 771 000 Ft |
| Újépítésű(13/7695) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 73,44 nm | 27 909 000 Ft |
| Újépítésű(9/11218) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 69,96 nm | 28 090 000 Ft |
| Újépítésű(11/11564) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 68,63 nm | 28 140 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 70,09 nm | 28 154 000 Ft |
| Újépítésű(9/11218) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 70,41 nm | 28 290 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Diósdliget | Nappali+2 | 74,75 nm | 28 405 000 Ft |
| Újépítésű(9/11218) | Budapest IX. | Nappali+2 | 69,96 nm | 28 450 000 Ft |
| Újépítésű(9/11218) | Budapest XI. | Nappali+2 | 69,96 nm | 28 450 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 74,75 nm | 28 634 000 Ft |
| Újépítésű(9/11218) | Budapest IX. | Nappali+2 | 70,46 nm | 28 650 000 Ft |
| Újépítésű(9/11218) | Budapest XIII. | Nappali+2 | 69,96 nm | 28 800 000 Ft |
| Újépítésű(13/11129) | Budapest IX. | Nappali+2 | 70,06 nm | 28 874 000 Ft |
| Újépítésű(14/11328) | Budapest IX. | Nappali+2 | 69,6 nm | 28 900 000 Ft |








