ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS 25 – 29 MILLIÓ FORINT KÖZÖTT

 

Azonosítószám Település Hálószobaszám Méret Vételár
Újépítésű(13/11129) Diósdliget Nappali+2 69,1 nm 25 160 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 68,71 nm 25 287 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 74,45 nm 25 312 000 Ft
Újépítésű(13/9113) Budapest XIII. Nappali+2 67,86 nm 25 500 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIII. Nappali+2 71 nm 25 500 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest VIII. Nappali+3 70,99 nm 25 557 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 67,94 nm 25 756 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 68,71 nm 25 785 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 67,94 nm 25 816 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,1 nm 25 926 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 73,56 nm 26 001 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 70,12 nm 26 059 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 68,59 nm 26 065 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 68,71 nm 26 159 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 73,53 nm 26 259 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 71,47 nm 26 297 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 73,89 nm 26 390 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,1 nm 26 437 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 67,82 nm 26 559 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 71,72 nm 26 662 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 76,27 nm 26 688 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 70,26 nm 26 699 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 76,66 nm 26 825 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,52 nm 26 983 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 68,59 nm 27 094 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Diósdliget Nappali+1 69,54 nm 27 155 000 Ft
Újépítésű(13/10654) Diósdliget Nappali+2 69,43 nm 27 156 600 Ft
Újépítésű(13/11129) Diósdliget Nappali+2 74,32 nm 27 626 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 75,47 nm 27 771 000 Ft
Újépítésű(13/7695) Budapest XIII. Nappali+2 73,44 nm 27 909 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+2 69,96 nm 28 090 000 Ft
Újépítésű(11/11564) Budapest XIII. Nappali+2 68,63 nm 28 140 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 70,09 nm 28 154 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+2 70,41 nm 28 290 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Diósdliget Nappali+2 74,75 nm 28 405 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Nappali+2 69,96 nm 28 450 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XI. Nappali+2 69,96 nm 28 450 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 74,75 nm 28 634 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Nappali+2 70,46 nm 28 650 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+2 69,96 nm 28 800 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest IX. Nappali+2 70,06 nm 28 874 000 Ft
Újépítésű(14/11328) Budapest IX. Nappali+2 69,6 nm 28 900 000 Ft

ELADÓ BUDAPESTI KÉTSZOBÁS ÚJ LAKÁSOK – MARECO

Azonosítószám Település Hálószobaszám Méret Vételár
Újépítésű(8/9943) Budapest VIII. Nappali+1 47,9 nm 14 100 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest VIII. Nappali+1 50,84 nm 14 100 000 Ft
Újépítésű(14/10813) Budapest XIV. Nappali+1 45,65 nm 14 150 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 42,41 nm 14 341 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 44,58 nm 14 443 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 43,81 nm 14 502 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIII. Nappali+1 49,2 nm 14 600 000 Ft
Újépítésű(10/7671) Budapest XIV. Nappali+1 45,77 nm 14 875 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 45,7 nm 14 877 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 44,58 nm 14 911 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+2 43,94 nm 14 940 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest VIII. Nappali+1 44,09 nm 14 946 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 42,78 nm 14 986 000 Ft
Újépítésű(18/10826) Budapest X. Nappali+1 51,465 nm 14 990 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 44,48 nm 15 124 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 42,77 nm 15 143 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 45,7 nm 15 200 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 46,49 nm 15 300 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 43,73 nm 15 318 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XVIII. Nappali+1 44,69 nm 15 334 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 43,87 nm 15 476 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 51,3 nm 15 500 000 Ft
Újépítésű(10/7671) Budapest XIII. Nappali+1 47,8 nm 15 535 000 Ft
Újépítésű(10/7671) Budapest VIII. Nappali+1 47,8 nm 15 535 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest VIII. Nappali+1 43,74 nm 15 560 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 44,09 nm 15 616 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 44,42 nm 15 755 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 44,69 nm 15 814 000 Ft
Újépítésű(14/10599) Budapest XIII. Nappali+1 51,1 nm 15 840 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 46,34 nm 15 920 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest VIII. Nappali+1 47,89 nm 15 955 000 Ft
Újépítésű(13/5954) Budapest X. Nappali+1 44,26 nm 15 990 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest X. Nappali+1 42,31 nm 16 078 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 50,51 nm 16 100 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIV. Nappali+1 42,37 nm 16 101 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 45,44 nm 16 155 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 45,97 nm 16 180 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 46,3 nm 16 200 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 47,33 nm 16 202 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 47,83 nm 16 262 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 48,67 nm 16 324 000 Ft
Újépítésű(13/10654) Budapest XIV. Nappali+1 45,4 nm 16 344 000 Ft
Újépítésű(18/10826) Budapest XIV. Nappali+1 51,465 nm 16 390 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 46,34 nm 16 419 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 47,33 nm 16 708 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+2 43,94 nm 16 711 000 Ft
Újépítésű(18/10826) Budapest XIII. Nappali+1 51,775 nm 16 760 000 Ft
Újépítésű(13/6612) Budapest VIII. Nappali+1 46,6 nm 16 900 000 Ft
Újépítésű(13/11593) Budapest XIII. Nappali+2 51,71 nm 16 900 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 42,45 nm 17 116 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 50,18 nm 17 200 000 Ft
Újépítésű(13/10654) Budapest VIII. Nappali+1 45,4 nm 17 255 800 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 42,92 nm 17 299 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIV. Nappali+1 50,175 nm 17 400 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 47,89 nm 17 410 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Nappali+1 49,10 nm 17 835 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIII. Nappali+1 51,95 nm 17 900 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XVIII. Nappali+1 47,16 nm 17 921 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIV. Nappali+1 47,51 nm 18 054 000 Ft

Szeretnéd tudni hol mi épül?

Most épülő tíz lakásos passzív ház a II. kerületben

Újépítésű, 10 lakásos társasház 2012. decemberi átadással. A négyszintes, liftes ház csendes, ősfás budai utcában, kedvező fekvésű telken kerül megépítésre. Infrastrukturális adottságai kiválóak. Az épület…

undefined
… szeretnéd megismerni a legújabb lakásokat …
Most épülő négy lakásos társasház a II. kerületben

Szintenként egy lakás A II. kerület zöldmáli részén épül, ez a minden igényt kielégítő 4 lakásos luxus társasház. Az épület egy több mint ezer négyzetméteres…

1 2478 Next →

lakásépítés lakásvásárlás lakáspiac = ujlakaspiac.hu

Félmillió magyar lakás áll üresen – Kihalunk a lakásokból?

  Amíg a lakás bérbeadás nagy része a feketegazdaság részét képzi, addig csak a lírát fogják bevallani a lakástulajdonosok egy népszámlálási kérdőív kitöltése kapcsán. Ilyenkor jönnek azok az önvallomások, hogy… folytatás alant     A 2011-es népszámlálás előzetes adatai alapján Magyarországon az elmúlt 10 évben közel 8 százalékkal, vagyis több mint 300 ezer darabbal nőtt… »

Meddig éri meg a lakáskasszát fizetni?

“Csak 4 évre éri meg lakástakarék szerződést kötni” – merül fel egyre többet ez az állítás. A Pénzcentrum.hu kiszámolta pontosan meddig érdemes lakáskasszában tartani a pénzüket azoknak, akik lakáscélra takarékoskodnak. Vagy tegyük inkább a pénzünket betétbe? Aki már kötött lakástakarék szerződést az jól tudja, hogy… »

Kényszerű divat a lakásiroda

A gazdasági visszaesés, stagnálás egyre több vállalkozót kényszerít arra, hogy lefaragjon az irodabérletre szánt költségeiből, ezért vagy kisebb területre “húzza össze magát”, vagy a magasabb kategóriájú irodaházból egy alacsonyabb kategóriájúba költözik – írja a Népszava. Mint Borsi László ingatlanszakértő a lapnak elmondta, a bérleti szegmens… »


Lakástulajdonos vagy? Így is kereshetsz pénzt!

Berlint már egy jó fej helyivel karöltve is felfedezhetjük. Trendi apartman és személyre szabott program vár a Plus One Berlin kínálatában. Szállás sokcsillagos hotelekben, egyen-reggeli a szállodában, menetelés az idegenvezető… »

Így lehet megamilliárdos

Szerző ulp

Hol kell lakni, mibe kell a pénzt fektetni és hogyan kell élni a világ leggazdagabb emberei szerint? – teszi fel éves „Vagyonriportjában” a kérdést a Citibank és a Knight Frank… »

Hogyan válasszunk ingatlanközvetítőt?

undefinedNemcsak a lakást, hanem még előtte, a közvetítőt is alapos mérlegelés után kell kiválasztani. Többet nyerünk, ha erre is szánunk elegendő időt. Fotó: Fazekas István Megpróbálhatjuk közvetítő nélkül megúszni a… »

Továbbra is jól teljesít a magyar lakóingatlanpiac

A 2011-es évben viszonylag jónak számító márciusi adatoknál 12 százalékkal több lakást adtak el idén az első tavaszi hónapban a Duna House becslése szerint. A hír már csak azért is… »

Házvásárláskor autót ad ajándékba Dániában egy ingatlaniroda

Egy dániai ingatlanforgalmazó vállalat ajándék autót ígér azoknak, akik május elseje előtt házat vásárolnak Koppenhága északi részén, az ott található kínálatából. A szóban forgó vállalat Koppenhága előkelő északi külvárosában szeretné fellendíteni… »

Budapest a legolcsóbb város – Mi az oka?

Budapest a legolcsóbb város - Mi az oka?Tényleg alulárazottak a magyarországi ingatlanok, vagy a hazai árazási szintek összhangban vannak a fundamentumokkal? Miért jelentősen drágábbak a prágai és a varsói ingatlanok a budapestieknél? Mivel magyarázhatjuk a hatalmas hozamkülönbségeket?… »

Most mindent el lehet adni, ha valaki jó áron kínálja. Ezt mondják az ingatlan-közvetítők.

Most mindent el lehet adni, ha valaki jó áron kínálja. Ezt mondják az ingatlan-közvetítők. A végtörlesztési hajrá után nem csökkent a lakáseladások aránya. Az egyik iroda felmérése szerint márciusban 15%-kal… »

Íme a Budapest környéki telekárak

Egyelőre nincs jele az építési kedv erősödésének, a korábban kedvelt agglomerációban gyér az érdeklődés az építési telkek iránt, amit több településen azzal magyaráznak a lapunk által megkérdezett közvetítők, hogy a… »

Tervezett beruházások, melyeket elfújt a válság

A kipukkant budapesti ingatlanfejlesztési lufi félkész vasbeton torzókat, félig lebontott műemlékeket és csillogó zombihonlapokat hagyott maga után. A három-négy évvel ezelőtti nagy tervek egy része végleg füstbe ment, mások csak… »

Eladó újépítésű lakások Budapesten a IX. és a XIII. kerületben

 

Azonosítószám Település Hálószobaszám Méret Vételár
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Studio 33,7 nm 13 312 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 32,68 nm 13 400 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 34,91 nm 13 870 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 34,96 nm 14 050 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 34,96 nm 14 220 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 34,96 nm 14 220 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 34,96 nm 14 400 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Studio 35,16 nm 14 660 000 Ft
Újépítésű(13/10627) Budapest XIII. Studio 36,95 nm 14 900 000 Ft

Eladó újépítésű stúdiólakások Budapesten

 

Azonosítószám Település Hálószobaszám Méret Vételár
Újépítésű(14/10812) Budapest XIV. Studio 33,7 nm 9 990 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Studio 32,46 nm 10 063 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest VIII. Studio 29,48 nm 11 446 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIV. Studio 29,48 nm 11 764 000 Ft
Újépítésű(8/11489) Budapest XIV. Studio 28,48 nm 11 990 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest VIII. Studio 29,48 nm 12 082 000 Ft

50-60 négyzetméteres új lakások

 

Azonosítószám Település Hálószobaszám Méret Vételár
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 55,03 nm 19 645 000 Ft
Újépítésű(14/4005) Budapest XIII. Nappali+1 59 nm 19 660 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIV. Nappali+1 55,06 nm 19 860 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53 nm 19 973 000 Ft
Újépítésű(14/4005) Budapest XIII. Nappali+1 59 nm 20 000 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 55,06 nm 20 063 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 53,6 nm 20 128 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest XIII. Nappali+2 56,5 nm 20 200 000 Ft
Újépítésű(14/10039) Budapest XIII. Nappali+1 55,27 nm 20 238 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+1 49,37 nm 20 240 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,5 nm 20 330 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIV. Nappali+2 53,6 nm 20 368 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 51,62 nm 20 390 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,74 nm 20 422 000 Ft
Újépítésű(13/10654) Budapest XIII. Nappali+1 53,82 nm 20 451 600 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 53,49 nm 20 463 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest VIII. Nappali+1 55,06 nm 20 674 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIV. Nappali+1 51,75 nm 20 790 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest IX. Nappali+2 52 nm 20 800 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 52 nm 20 800 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53 nm 20 800 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 52 nm 20 800 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 58,61 nm 21 100 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 58,61 nm 21 100 000 Ft
Újépítésű(13/7695) Budapest XIII. Nappali+1 53,1 nm 21 288 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,5 nm 21 400 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,5 nm 21 400 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest IX. Nappali+2 53,5 nm 21 400 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,5 nm 21 400 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,5 nm 21 400 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 53,5 nm 21 400 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 58,61 nm 21 771 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 52,34 nm 21 881 000 Ft
Újépítésű(14/8094) Budapest XIII. Nappali+1 57,19 nm 22 000 000 Ft
Újépítésű(6/10799) Budapest XIII. Nappali+2 51,2 nm 22 000 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 57,28 nm 22 250 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 56,34 nm 22 289 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 58,74 nm 22 322 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 57,07 nm 22 487 000 Ft
Újépítésű(11/7462) Budapest XIII. Nappali+1 51 nm 22 700 000 Ft
Újépítésű(11/6534) Budapest XIII. Nappali+1 53,995 nm 22 730 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 57,07 nm 22 803 000 Ft
Újépítésű(14/11563) Budapest XIII. Nappali+1 52,93 nm 22 900 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 57,45 nm 22 937 000 Ft
Újépítésű(11/6534) Budapest XIII. Nappali+1 55,345 nm 23 100 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+2 57,43 nm 23 360 000 Ft
Újépítésű(14/8094) Budapest XIII. Nappali+1 57,7 nm 23 500 000 Ft
Újépítésű(14/11563) Budapest XIII. Nappali+1 53,5 nm 23 500 000 Ft

Lakásvásárlás – 25-30 millió forint közötti újépítésű lakások

 

Azonosítószám Település Hálószobaszám Méret Vételár
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,1 nm 25 160 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 68,71 nm 25 287 000 Ft
Újépítésű(14/11275) Budapest XIV. Nappali+1 64,72 nm 25 432 000 Ft
Újépítésű(13/9113) Budapest XIII. Nappali+2 67,86 nm 25 500 000 Ft
Újépítésű(8/9943) Budapest VIII. Nappali+2 71 nm 25 500 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+3 70,99 nm 25 557 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 67,94 nm 25 756 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 68,71 nm 25 785 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 67,94 nm 25 816 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,1 nm 25 926 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 67,24 nm 25 990 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 73,56 nm 26 001 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 70,12 nm 26 059 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 68,59 nm 26 065 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 68,71 nm 26 159 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 73,53 nm 26 259 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 71,47 nm 26 297 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 73,89 nm 26 390 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,1 nm 26 437 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 66,96 nm 26 465 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 67,82 nm 26 559 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 71,72 nm 26 662 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 70,26 nm 26 699 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 69,52 nm 26 983 000 Ft
Újépítésű(171/4685) Diósdliget Nappali+2 72,26 nm 26 999 000 Ft
Újépítésű(171/4685) Diósdliget Nappali+2 71,83 nm 26 999 000 Ft
Újépítésű(171/4685) Diósdliget Nappali+2 71,66 nm 26 999 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 68,59 nm 27 094 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+1 69,54 nm 27 155 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIII. Nappali+2 74,32 nm 27 626 000 Ft
Újépítésű(14/11352) Budapest XIII. Nappali+2 66,205 nm 27 900 000 Ft
Újépítésű(13/7695) Budapest XIV. Nappali+2 73,44 nm 27 909 000 Ft
Újépítésű(171/4685) Budapest XIII. Nappali+2 74,35 nm 27 999 000 Ft
Újépítésű(2/10715) Diósdliget Nappali+2 67 nm 28 000 000 Ft
Újépítésű(2/10715) Budapest II. Nappali+2 67 nm 28 000 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest II. Nappali+2 69,96 nm 28 090 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest IX. Nappali+2 70,09 nm 28 154 000 Ft
Újépítésű(13/7695) Budapest XIII. Nappali+2 74,28 nm 28 227 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+2 70,41 nm 28 290 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Nappali+2 69,96 nm 28 450 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Nappali+2 69,96 nm 28 450 000 Ft
Újépítésű(171/4685) Budapest IX. Nappali+2 74,39 nm 28 499 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Diósdliget Nappali+2 64,52 nm 28 592 000 Ft
Újépítésű(13/10611) Budapest XIII. Nappali+2 64,53 nm 28 596 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest XIII. Nappali+2 70,46 nm 28 650 000 Ft
Újépítésű(9/11218) Budapest IX. Nappali+2 69,96 nm 28 800 000 Ft
Újépítésű(14/10578) Budapest IX. Nappali+2 64,85 nm 28 807 000 Ft
Újépítésű(13/11129) Budapest XIV. Nappali+2 70,06 nm 28 874 000 Ft
Újépítésű(14/11328) Budapest XIII. Nappali+2 69,6 nm 28 900 000 Ft